UNE NOUVELLE MAPPE DE QUALITE POUR LE DEROULEMENT DE PHASE DE L’INSAR
| dc.contributor.author | BENTAHAR, Tarek | |
| dc.contributor.author | BENTAHAR, Atef | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-01T19:32:36Z | |
| dc.date.available | 2024-01-01T19:32:36Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-12 | |
| dc.description.abstract | Dans cet article, une nouvelle mappe de qualité basée sur une modification de la mappe de la variance de la dérivée de la phase est proposée. Comme cette mappe proposée fournit plus détails sur les variations locales de l’interférogramme notamment pour les franges et les bords, le déroulement de phase pourrait être plus précis et fiable. L’influence de telle mappe de qualité se manifeste substantiellement sur les régions de forte densité des résidus. Pour prouver l’efficacité de notre proposition, le test a été réalisé sur des données satellitaires réelles et la comparaison a été faite selon plusieurs métriques pertinentes. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2588-1760 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cu-barika.dz/handle/123456789/811 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR L’INDUSTRIE ET LA TECHNOLOGIE | en_US |
| dc.subject | Interférogramme InSAR | en_US |
| dc.subject | Déroulement de phase | en_US |
| dc.subject | Mappe de qualité | en_US |
| dc.title | UNE NOUVELLE MAPPE DE QUALITE POUR LE DEROULEMENT DE PHASE DE L’INSAR | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UNE NOUVELLE MAPPE DE QUALITE POUR LE DEROULEMENT DE PHASE DE L’INSAR.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: