محاضرات في مقياس محاسبة التسيير
| dc.contributor.author | slimani سليماني, abdelhakim عبد الحكيم | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T10:46:32Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T10:46:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه المطبوعة في مقياس محاسبة التسيير إلى توفير مرجع بيداغوجي مبسّط يساعد الطلبة على فهم المفاهيم الأساسية للمقياس بطريقة منظمة. كما تسعى إلى شرح طرق حساب التكاليف وأدوات التحليل بأسلوب تطبيقي مدعّم بالأمثلة. وتمكّن الطلبة من اكتساب مهارات اتخاذ القرار والتخطيط والرقابة داخل المؤسسة. إضافة إلى ذلك، تساعدهم على الربط بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال تمارين وحالات عملية. وفي النهاية، تساهم في دعم التحصيل العلمي وتسهيل المراجعة والاستعداد للاختبارات. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cu-barika.dz/handle/123456789/1113 | |
| dc.subject | محاسبة التسيير حساب التكاليف تحليل التكاليف الأعباء طرق تحديد وتحليل التكاليف التخطيط والرقابة وإتخاذ القرار | en_US |
| dc.title | محاضرات في مقياس محاسبة التسيير | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مطبوعة بيداغوجية في محاسبة التسيير.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: