أثر سلسلة التوريد الخضزاء على جودة العمليات الإنتاجية :دراسة عينة من المؤسساتا لصناعية بولاية باثنة
| dc.contributor.author | نعيمة, قماز | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T10:14:53Z | |
| dc.date.available | 2023-04-27T10:14:53Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر تطبيق سالسل التوريد الخضراء على جودة العمليات الإنتاجية في المؤسسات الصناعية؛ من خلال تقييم مدى تبنيها لسلاسل التوريد الخضراء ومستوى تطبيقها لجودة العمليات الإنتاجية باعتبارها من أهم ا المتغيرات التي تساهم في تحسين ميزتها التنافسية المستدامة، بالإضافة إلى التعرف على الفروق في تصور عينة الدراسة حول تطبيق سلاسل التوريد الخضراء في المؤسسات الصناعية بولاية باتنة تبعا لإختلاف خصائصهم الوظيفية. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cu-barika.dz/handle/123456789/232 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | سلسلة التوريد الخضراء، ، المؤسسات الصناعية. | en_US |
| dc.subject | جودة العمليات الإنتاجية | en_US |
| dc.title | أثر سلسلة التوريد الخضزاء على جودة العمليات الإنتاجية :دراسة عينة من المؤسساتا لصناعية بولاية باثنة | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر سلسلة التوريد الخضراء على جودة العمليات الإنتاجية.pdf
- Size:
- 6.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: