Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1127Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | benyahia بن يحي, brahim ابراهيم | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T13:31:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-24T13:31:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/1127 | - |
| dc.description.abstract | بغية التطرق والتعرف أكثر على موضوع إدارة الجودة الشاملة، تم إعداد هذه المطبوعة الموجهة بشكل خاص إلى طلبة السنة الثالثة تخصص إدارة الأعمال، بحيث تم تصميمها وفق الدليل وبالشكل الذي يسمح للطالب أن يستفيد منها، وعليه تم تقسيم المطبوعة إلى تسعة محاور على النحو التالي: المحور الأول مدخل مفاهيمي للجودة، أما المحور الثاني تحت عنوان الأصول التاريخية لإدارة الجودة الشاملة، ويتطرق المحور الثالث إلى الإدارة الاستراتيجية للجودة، في حين يتناول المحور الرابع نظام إدارة الجودة، يعالج المحور الخامس تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة، أما المحور السادس فقد خصص لدراسة تحليل وقياس تكاليف الجودة، أما بالنسبة للمحور السابع فيتناول موضوع حلقات الجودة، في حين خصص المحور الثامن لدراسة ستة سيجما، وفيما يتعلق بالمحور التاسع فخصص لدراسة نماذج وجوائز الجودة والتميز | en_US |
| dc.subject | الجودة، إدارة الجودة الشاملة، نظام إدارة الجودة، ستة سيجما، حلقات الجودة، جوائز الجودة. | en_US |
| dc.title | محاضرات في مقياس إدارة الجودة الشاملة | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Department of Economics Sciences and Mangement and Commerce Sciences قسم العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة إدارةا الجودة الشاملة.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.