Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/232Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | نعيمة, قماز | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T10:14:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-27T10:14:53Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/232 | - |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر تطبيق سالسل التوريد الخضراء على جودة العمليات الإنتاجية في المؤسسات الصناعية؛ من خلال تقييم مدى تبنيها لسلاسل التوريد الخضراء ومستوى تطبيقها لجودة العمليات الإنتاجية باعتبارها من أهم ا المتغيرات التي تساهم في تحسين ميزتها التنافسية المستدامة، بالإضافة إلى التعرف على الفروق في تصور عينة الدراسة حول تطبيق سلاسل التوريد الخضراء في المؤسسات الصناعية بولاية باتنة تبعا لإختلاف خصائصهم الوظيفية. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | سلسلة التوريد الخضراء، ، المؤسسات الصناعية. | en_US |
| dc.subject | جودة العمليات الإنتاجية | en_US |
| dc.title | أثر سلسلة التوريد الخضزاء على جودة العمليات الإنتاجية :دراسة عينة من المؤسساتا لصناعية بولاية باثنة | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | مذكرات الماستر - Mater' Dissertaions | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر سلسلة التوريد الخضراء على جودة العمليات الإنتاجية.pdf | 6.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.