Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/593Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | دعاس daas, عزالدين azeddine | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-04T13:02:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-04T13:02:08Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/593 | - |
| dc.description.abstract | المطبوعة تتضمن محاضرات مدعمة بأمثلة تطبيقية، بالإضافة لسلاسل التمارين مع الحلول. وتتوافق مع المحاور المحددة في القرار الوزاري رقم 581 المؤرخ في 23/07/2014 الذي يحدد برنامج التعليم القاعدي المشترك لشهادة ليسانس ميدان "علوم اقتصادية، التسيير وعلوم تجارية" (توزيعات المعاينة، التقدير، اختبار الفرضيات) مع إضافة المحور الأولالتوزيع الطبيعي | en_US |
| dc.subject | توزيعات المعاينة، التقدير، اختبار الفرضيات | en_US |
| dc.title | الإحصاء 3 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Economics' Department - قسم العلوم اﻹقتصادية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة الاحصاء 3 د.عزالدين دعاس.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.