Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/745Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن النوي, عائشة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T21:31:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-27T21:31:08Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/745 | - |
| dc.description.abstract | تهدف الورقة البحثية إلى تحليل الجانب الديمغرافي لنظام التقاعد الجزائري، مبرزين ذلك من خلال الإشكالية الأساسية و التي تتمثل في التغيرات الديمغرافية التي شهدتها الجزائر و التي كان لها الأثر بتغير هيكل الأعمار والتي نتج عنها زيادة في اعداد كبار السن، وبالتالي دخول الجزائر بما يعرف بظاهرة التقدم السن للسكان أو شيخوخة السكان، كما تناولت الدراسة واقع منظومة التقاعد من نشأتها و تطورها من الاستقلال إلى يومنا هذا وجل الإصلاحات التي مرت عليها، وكذلك مختلف المؤسسات التي تشكلها، وأضفت نتائج الورقة البحثية إلى مساهمة حول مسألة التقاعد في الجزائر الذي أصبح أكثر تأثرا بالتحولات الديمغرافية وذلك من خلال جملة من المعطيات الإحصائية بحيث مكننا من محاكاة مختلف التطورات التي شهدها نظام التقاعد الجزائري سواء من حيث زيادة عدد المتقاعدين، وكذا أهم التوازنات المالية الساهمة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد، وإبراز عدد المستفيدين منه و نوع المنح و المعاشات الممنوحة. | en_US |
| dc.publisher | مجلة الباحث في العلوم الإنسانية و الاجتماعية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 13;01 | - |
| dc.subject | التغير الديمغرافي | en_US |
| dc.subject | الشيخوخة | en_US |
| dc.subject | امل الحياة | en_US |
| dc.subject | نظام التقاعد | en_US |
| dc.subject | الجزائر | en_US |
| dc.title | البعد الديمغرافي للتقاعد في الجزائر | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Department of Social Sciences - قسم العلوم الاجتماعية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| البعد الديمغرافي للتقاعد في الجزائر.pdf | 303.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.