Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/811| Title: | UNE NOUVELLE MAPPE DE QUALITE POUR LE DEROULEMENT DE PHASE DE L’INSAR |
| Authors: | BENTAHAR, Tarek BENTAHAR, Atef |
| Keywords: | Interférogramme InSAR Déroulement de phase Mappe de qualité |
| Issue Date: | 12-Mar-2021 |
| Publisher: | SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR L’INDUSTRIE ET LA TECHNOLOGIE |
| Abstract: | Dans cet article, une nouvelle mappe de qualité basée sur une modification de la mappe de la variance de la dérivée de la phase est proposée. Comme cette mappe proposée fournit plus détails sur les variations locales de l’interférogramme notamment pour les franges et les bords, le déroulement de phase pourrait être plus précis et fiable. L’influence de telle mappe de qualité se manifeste substantiellement sur les régions de forte densité des résidus. Pour prouver l’efficacité de notre proposition, le test a été réalisé sur des données satellitaires réelles et la comparaison a été faite selon plusieurs métriques pertinentes. |
| URI: | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/811 |
| ISSN: | 2588-1760 |
| Appears in Collections: | Department of Informatics - قسم اﻹعلام اﻵلي |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UNE NOUVELLE MAPPE DE QUALITE POUR LE DEROULEMENT DE PHASE DE L’INSAR.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.