Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/898Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | شادلي chadli, عبد الرحيم abderrahim | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T07:50:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-21T07:50:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/898 | - |
| dc.description.abstract | نتطرق في بداية المطبوعة لمخطط المقياس الذي تمتصميمه ليعرف بالمقياس و يوضح هيكلة و سير عملية التعليم/التعلم ،ليتم بعدها عرض المحاضرات المرتبطة بقطبي المقياس ،المتمثلان في قطب المنهجية و قطب تقنيات البحث. | en_US |
| dc.subject | منهحية البحث العلمي -تقنيات البحث العلمي -العلوم الاجتماعية | en_US |
| dc.title | منهجية و تقنيات البحث | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Department of Social Sciences - قسم العلوم الاجتماعية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة بيداغوجية_منهجية و تقنيات البحث_سنة ثانية علم النفس_عبد الرحيم شادلي.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.