Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/329Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حسام, بن خميس | - |
| dc.contributor.author | أنور, قواوسي | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-30T10:14:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-30T10:14:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/329 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | المحاسبة المالية - الأداء المالي - النسب المئوية - المؤسسة الإقتصادية | en_US |
| dc.title | دور النسب المالية في تقييم االداء المالي للمؤسسة االقتصادية:دراسة حالة دراسة حالة الشركة صناعة الخيوط الملونة | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Collection(s) : | مذكرات الماستر - Mater' Dissertaions | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دور النسب المالية في تقييم الأداء المالي للمؤسسة الإقتصادية.pdf | 6,23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.