Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/603
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | مرادسي meradsi, حمزةhamza | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T10:47:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T10:47:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/603 | - |
dc.description.abstract | تتناول هذه المطبوعة محاضرات في علم الإحصاء الاستدلالي حسب البرنامج الوزاري لمقياس "إحصاء (3) للسنة الثانية ليسانس ميدان العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. إذ برمج هذا المقياس لطلبة السنة الثانية، حتى يستكمل الطالب معارفه في علم الإحصاء التطبيقي ويستفيد من القواعد الأساسية التي اكتسبها عند دراسة مقياسي الإحصاء (1) والإحصاء (2) في السنة الأولى من التعليم الأساسي. | en_US |
dc.subject | العينة، المجتمع، التوزيع الطبيعي، توزيع المعاينة المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري | en_US |
dc.title | محاضرات في مقياس احصاء 3 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Economics' Department - قسم العلوم اﻹقتصادية |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
مطبوعة الاحصاء.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.