Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/718
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | النوي, فاطمة | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T12:32:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T12:32:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/718 | - |
dc.description.abstract | إن تدهور الظروف الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر ارتبط بهبوط أسعار موارد الطاقة في منتصف سنوات الثمانينات ولا يوجد شك في أن كل ذلك أدى إلى تدهور الظروف المعيشية (الفقر و البطالة )، وارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات مخيفة و التي أثرت بدورها على تراجع معدلات الزواج منذ بداية الأزمة الاقتصادية في منتصف الثمانينات و إلى غاية عشرية التسعينات حيث عرف سن الزواج ارتفاعا قياسيا مع ارتفاع معدلات العزوبة و البطالة بشكل مستمر والذي تبعته تغيرات عميقة في المجتمع الجزائري و يؤخذ في الحسبان التغيرات الديمغرافية خلال السنوات الأخيرة و ظهور فئات شباب كثيرة يمثلون عددا كبيرا في سوق العمل و الذي هو غير قادر على احتوائهم . | en_US |
dc.publisher | مجلة أفاق للعلوم | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04;15 | - |
dc.subject | بطالة الشباب | en_US |
dc.subject | أزمة البطالة | en_US |
dc.subject | تراجع الزواج | en_US |
dc.subject | معدلات الزواج | en_US |
dc.subject | سن الزواج | en_US |
dc.subject | معدلات العزوبة | en_US |
dc.title | بطالة الشباب وعلاقتها بالزواج في الجزائر | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Department of Social Sciences - قسم العلوم الاجتماعية |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
بطالة الشباب وعلاقتها بالزواج في الجزائر (1).pdf | 389,33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.