Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/723
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | النوي, فاطمة | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T12:55:08Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T12:55:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/723 | - |
dc.description.abstract | الهدف من هذه الدراسة هو تقديم آخر التطورات و التغيرات الديمغرافية التي عرفتها الهجرة الدولية تزامنا مع انتشار جائحة كورونا التي أدت إلى انخفاض اتجاهاتها، كما تم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون، خاصة الآثار الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية لكوفيد-19 و مدى استجابة المنظمة الدولية للهجرة لمواجهة هذا الوباء مثل التدابير الوقائية المنتهجة، و تقييد التنقل بإغلاق الحدود الدولية لتقليل انتقال وتفشي هذا الفيروس. ظهرت تداعيات من جراء هذه الجائحة بالنسبة للمهاجرين الذين يعتمدون على العمل خارج بلدانهم لإعالة أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، فالكثير منهم معرضون لمخاطر الإصابة بهذا الفيروس أكثر من غيرهم، و لغاية وقتنا الحالي لم يتم التصدي للتحديات غير المسبوقة التي تواجه المهاجرين و اللاجئين إلا في حالات قليلة. The aim of this study is to present the latest developments and demographic changes in international migration in conjunction with the spread of the Corona pandemic, which led to a decrease in its trends, and the response of the International Organization for Migration to confront this epidemic, such as the preventive measures adopted and the restriction of movement by closing international borders to reduce the transmission and spread of this virus. The repercussions of this pandemic have emerged for migrants who depend on work outside their countries to support themselves, their families and their local communities, many of them are at higher risk of contracting the virus than others. Until now, the unprecedented challenges facing migrants and refugees have only been addressed in a few cases. | en_US |
dc.publisher | مجلة سوسيولوجيون | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 02;02 | - |
dc.subject | الهجرة | en_US |
dc.subject | المهاجرون | en_US |
dc.subject | اللاجئون | en_US |
dc.subject | المنظمة الدولية للهجرة | en_US |
dc.subject | جائحة كورونا | en_US |
dc.title | دراسة ديمغرافية لاتجاهات الهجرة الدولية تزامنا مع تفشي وباء كورونا | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Department of Social Sciences - قسم العلوم الاجتماعية |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
دراسة-ديمغرافية-لاتجاهات-الهجرة-الدولية-تزامنا-مع-تفشي-وباء-كورونا.pdf | 548,78 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.