Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/750
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن النوي, عائشة | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T22:35:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T22:35:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/750 | - |
dc.description.abstract | تهدف الورقة البحثية إلى دراسة ظاهرة الفقر في الجزائر ضمن جملة من الأرقام والشواهد، وذلك من خلال التطرق إلى جملة من المفاهيم البارزة في تحديد مفهوم الفقر على أساس إختلاف التوجهات والرؤى، وضمن المرجعيات الدولية المختلفة، وفي بيان تحليل الجذور الرئيسية في بروز الظاهرة وأسباب تفشيها في الجزائر، كما خلصت الدراسة إلى القراءة والتحليل لأهم المعطيات الإحصائية المفسرة لتطور مؤشرات الفقر في الجزائر والأبعاد المتعددة له. | en_US |
dc.publisher | مجلة القبس في الأبحاث النفسية و الاجتماعية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 02;01 | - |
dc.subject | الفقر | en_US |
dc.subject | الفقر المتعدد الأبعاد | en_US |
dc.subject | الفقر البشري | en_US |
dc.subject | الجزائر | en_US |
dc.title | ظاهرة الفقر في الجزائر ارقام وشواهد | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Department of Social Sciences - قسم العلوم الاجتماعية |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ظاهرة-الفقر-في-الجزائر_(أرقام-وشواهد).pdf | 635,82 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.