Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/755
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن النوي, عائشة | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T22:54:23Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T22:54:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/755 | - |
dc.description.abstract | استحوذت قضية المياه على كافة الجهود الجزائرية لمحاولة تذليل العقبات لتوفير مصادر المياه و الحفاظ عليها في المدى القصير والمدى الطويل، لما يمثله المورد المائي من أهمية استراتيجية ولاسيما في ظل المتغيرات المعاصرة، وهدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على واقع الحوكمة المائية في الجزائر و تقديم أهم الآليات و الأطر التي يمكن أن تساهم وتدعم تبني الدولة لمبادئ الحوكمة المائية ومستوى تطبيقها، أما عن الفرضية الرئيسية التي ترتكز عليها الدراسة في كون الحوكمة المائية كآلية وخيار استراتيجي يمكن أن يكون له اثر إيجابي على إدارة و تسيير خدمات المياه من الناحية المالية والفنية و الإدارية، و ركزت الدراسة على اهم المجهودات المبذولة الخاصة بالحوكمة المائية في الجزائر وأهم الموارد المتوفرة عليها مستخدمين في ذلك المنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع البيانات والمعلومات التي تساعد على الوصف الدقيق للإشكالية معتمدين في ذلك على مراجعة بعض الوثائق والتقارير والأدبيات العلمية التي نشرت في المجال، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة ابرزها أخذ زمام المبادرة في انتهاج طرق عالمية جديدة في إطار الحوكمة المائية و تسيير إدارة مواردها والتي كانت الاخذ بتجربة التسيير بالانتداب. | en_US |
dc.publisher | مجلة الحوكمة، المسؤولية الإجتماعية والتنمية المستدامة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 02;02 | - |
dc.subject | ماء | en_US |
dc.subject | موارد مائية | en_US |
dc.subject | حوكمة | en_US |
dc.subject | حوكمة مائية | en_US |
dc.title | - الحوكمة المائية - دراسة لحالة الجزائر | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Department of Social Sciences - قسم العلوم الاجتماعية |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الحوكمة المائية-دراسة لحالة الجزائر-.pdf | 4,88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.