Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/792
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | غضبان, ليلى | - |
dc.contributor.author | ناصري, سمية | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-31T23:10:28Z | - |
dc.date.available | 2023-12-31T23:10:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/792 | - |
dc.description.abstract | الملخص: هدفت الدراسة إلى تشخيص واقع تطبيق نظم المعلومات الإستراتيجية بالمركز الجامعي بريكة لتحقيق الهدف من الدراسة تم تصميم استبيان يحتوي على 5 أبعاد: المدخلات، العمليات، المخرجات التكنولوجيا، التنظيم ومتغير الخبرة الوظيفية للمستجوبين بالمركز الجامعي، تم توزيع الاستبيان على 67 موظف بالمركز وتم الاعتماد على برنامج SPSS لتحليل البيانات حيث تم الاعتماد على الاختبارات التالي: اختبار طبيعة البيانات سميرنوف، إختبار المتوسط ستيودنت، اختبار التباين وجاءت النتائج كالتالي: البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، المركز الجامعي يطبق نظم المعلومات الإستراتيجية، الخبرة تؤدي دورا هاما في تقييم تطبيق نظم المعلومات الإستراتيجية. Résumé : L'étude visait à diagnostiquer la réalité de l'application des systèmes d'information stratégiques au Centre Universitaire de Barika. Pour atteindre l'objectif de l'étude, un questionnaire a été conçu qui contient 5 dimensions : entrées, processus, sorties, technologie, organisation et la variable d'expérience fonctionnelle des répondants dans le centre universitaire Le questionnaire a été distribué à 67 employés du centre et il a été approuvé Sur le programme SPSS pour l'analyse des données, les tests suivants ont été utilisés : test de nature des données de Smirnov, test de moyenne des étudiants , test de variance Les résultats sont les suivants : les données suivent une distribution normale, le centre universitaire applique des systèmes d'information stratégique, l'expérience joue un rôle important dans l'évaluation de l'application des systèmes d'information stratégique. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي | en_US |
dc.relation.ispartofseries | المجلد;06 | - |
dc.relation.ispartofseries | العدد;02 | - |
dc.subject | نظم المعلومات الإستراتيجية | en_US |
dc.subject | نظم المعلومات | en_US |
dc.subject | الإستراتيجية | en_US |
dc.title | واقع تطبيق نظم المعلومات الإستراتيجية دراسة حالة المركز الجامعي بريكة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Economics' Department - قسم العلوم اﻹقتصادية |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
واقع-تطبيق-نظم-المعلومات-الإستراتيجية-دراسة-حالة-المركز-الجامعي-بريكة.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.