Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/812
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | النوي, فاطمة | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T21:59:27Z | - |
dc.date.available | 2024-01-04T21:59:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/812 | - |
dc.description.abstract | الهدف من هذه الورقة البحثية هو تسليط الضوء على مدى إسهام المنظومة الصحية الجزائرية في تحسين الوضع الصحي للسكان من خلال دراسة عدة مؤشرات ديموغرافية و صحية، بما في ذلك أمل الحياة عند الولادة و الوفيات و وتيرة الأمراض حيث تبين لنا من خلال تحليلنا لهذه المؤشرات و تفسير التغيرات التي طرأت عليها، أن هناك عدة نقائص و مشاكل لا زالت تواجهها الجزائر في سبيل تمكين قطاع الصحة من تحسين جودة الخدمات الصحية و هذا عبر تقييمنا للهياكل الإستشفائية و التجهيزات الصحية التي تنفق الحكومة على تجهيزها سنويا رغم المجهودات المبذولة للنهوض به. The objective of this research paper is to highlight the extent to which the Algerian health system has contributed to improving the health status of the population by studying several demographic and health indicators, including the life expectancy at birth, mortality and Morbidity where we found from our analysis of these indicators and the explanation of the changes that have taken place, that there are several shortcomings and problems that Algeria continues to face in order to enable the health sector to improve the quality of health services, this is through our assessment of the Hospital structures and health equipment that the government spends on processing annually despite efforts to promote it. | en_US |
dc.publisher | مجلة رؤية أكاديمية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 01;03 | - |
dc.subject | أمل الحياة عند الولادة | en_US |
dc.subject | الوفيات | en_US |
dc.subject | الصحة | en_US |
dc.subject | وتيرة الأمراض | en_US |
dc.subject | المنظومة الصحية | en_US |
dc.title | دراسة أمل الحياة عند الولادة من خلال واقع المنظومة الصحية الجزائرية 1970-2019 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Department of Social Sciences - قسم العلوم الاجتماعية |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
دراسة امل الحياة في الجزائر.pdf | 459,08 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.