Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/898Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | شادلي chadli, عبد الرحيم abderrahim | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T07:50:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-21T07:50:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/898 | - |
| dc.description.abstract | نتطرق في بداية المطبوعة لمخطط المقياس الذي تمتصميمه ليعرف بالمقياس و يوضح هيكلة و سير عملية التعليم/التعلم ،ليتم بعدها عرض المحاضرات المرتبطة بقطبي المقياس ،المتمثلان في قطب المنهجية و قطب تقنيات البحث. | en_US |
| dc.subject | منهحية البحث العلمي -تقنيات البحث العلمي -العلوم الاجتماعية | en_US |
| dc.title | منهجية و تقنيات البحث | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Department of Social Sciences - قسم العلوم الاجتماعية | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة بيداغوجية_منهجية و تقنيات البحث_سنة ثانية علم النفس_عبد الرحيم شادلي.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.