Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/950
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ameur عامر, hicham هشام | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T09:14:47Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T09:14:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/950 | - |
dc.description.abstract | إن دراسة مقياس تاريخ الوقائع الاقتصادية تعد من أهم الدراسات التي يمكن من خلالها التعرف على التاريخ البشري منذ نشأته الى يومنا هذا، هذا التاريخ الذي اتسم بمحاولة الانسان التكييف بين احتياجاته المتزايدة تدريجيا وموارد بيئته المحدودة نسبيا، وقد مر خلال ذلك بعدد كبير من الاحداث والوقائع التي احدثت فارقا كبيرا في تاريخه الاقتصادي. لابد لدراس تاريخ الوقائع الاقتصادية أن يبين مختلف الانظمة التي مر بها الانسان وصولا إلى وقتنا الحاضر مع توضيح مرتكزاتها ونتائجها ونقاط القصور فيها للتمكن من تكوين فكرة حول الماضي والاستفادة منه في المستقبل، إضافة إلى توضيح أهم المحطات التي انعكست على حياته الاقتصادية وغيرت من اتجاهاتها. | en_US |
dc.subject | الوقائع الاقتصادية؛ الثورة الصناعية، الكساد العظيم، الازمات الاقتصادية | en_US |
dc.title | محاضرات في مقياس: تاريخ الوقائع الاقتصادية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Economics' Department - قسم العلوم اﻹقتصادية |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
المطبوعة النهائية.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.