Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/232| Title: | أثر سلسلة التوريد الخضزاء على جودة العمليات الإنتاجية :دراسة عينة من المؤسساتا لصناعية بولاية باثنة |
| Authors: | نعيمة, قماز |
| Keywords: | سلسلة التوريد الخضراء، ، المؤسسات الصناعية. جودة العمليات الإنتاجية |
| Issue Date: | 2020 |
| Abstract: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر تطبيق سالسل التوريد الخضراء على جودة العمليات الإنتاجية في المؤسسات الصناعية؛ من خلال تقييم مدى تبنيها لسلاسل التوريد الخضراء ومستوى تطبيقها لجودة العمليات الإنتاجية باعتبارها من أهم ا المتغيرات التي تساهم في تحسين ميزتها التنافسية المستدامة، بالإضافة إلى التعرف على الفروق في تصور عينة الدراسة حول تطبيق سلاسل التوريد الخضراء في المؤسسات الصناعية بولاية باتنة تبعا لإختلاف خصائصهم الوظيفية. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/232 |
| Appears in Collections: | مذكرات الماستر - Mater' Dissertaions |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر سلسلة التوريد الخضراء على جودة العمليات الإنتاجية.pdf | 6.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.