Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/718| Title: | بطالة الشباب وعلاقتها بالزواج في الجزائر |
| Authors: | النوي, فاطمة |
| Keywords: | بطالة الشباب أزمة البطالة تراجع الزواج معدلات الزواج سن الزواج معدلات العزوبة |
| Issue Date: | Mar-2019 |
| Publisher: | مجلة أفاق للعلوم |
| Series/Report no.: | 04;15 |
| Abstract: | إن تدهور الظروف الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر ارتبط بهبوط أسعار موارد الطاقة في منتصف سنوات الثمانينات ولا يوجد شك في أن كل ذلك أدى إلى تدهور الظروف المعيشية (الفقر و البطالة )، وارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات مخيفة و التي أثرت بدورها على تراجع معدلات الزواج منذ بداية الأزمة الاقتصادية في منتصف الثمانينات و إلى غاية عشرية التسعينات حيث عرف سن الزواج ارتفاعا قياسيا مع ارتفاع معدلات العزوبة و البطالة بشكل مستمر والذي تبعته تغيرات عميقة في المجتمع الجزائري و يؤخذ في الحسبان التغيرات الديمغرافية خلال السنوات الأخيرة و ظهور فئات شباب كثيرة يمثلون عددا كبيرا في سوق العمل و الذي هو غير قادر على احتوائهم . |
| URI: | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/718 |
| Appears in Collections: | Department of Social Sciences - قسم العلوم الاجتماعية |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| بطالة الشباب وعلاقتها بالزواج في الجزائر (1).pdf | 389.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.