Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/718| Titre: | بطالة الشباب وعلاقتها بالزواج في الجزائر |
| Auteur(s): | النوي, فاطمة |
| Mots-clés: | بطالة الشباب أزمة البطالة تراجع الزواج معدلات الزواج سن الزواج معدلات العزوبة |
| Date de publication: | mar-2019 |
| Editeur: | مجلة أفاق للعلوم |
| Collection/Numéro: | 04;15 |
| Résumé: | إن تدهور الظروف الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر ارتبط بهبوط أسعار موارد الطاقة في منتصف سنوات الثمانينات ولا يوجد شك في أن كل ذلك أدى إلى تدهور الظروف المعيشية (الفقر و البطالة )، وارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات مخيفة و التي أثرت بدورها على تراجع معدلات الزواج منذ بداية الأزمة الاقتصادية في منتصف الثمانينات و إلى غاية عشرية التسعينات حيث عرف سن الزواج ارتفاعا قياسيا مع ارتفاع معدلات العزوبة و البطالة بشكل مستمر والذي تبعته تغيرات عميقة في المجتمع الجزائري و يؤخذ في الحسبان التغيرات الديمغرافية خلال السنوات الأخيرة و ظهور فئات شباب كثيرة يمثلون عددا كبيرا في سوق العمل و الذي هو غير قادر على احتوائهم . |
| URI/URL: | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/718 |
| Collection(s) : | Department of Social Sciences - قسم العلوم الاجتماعية |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| بطالة الشباب وعلاقتها بالزواج في الجزائر (1).pdf | 389,33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.