Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/750| Title: | ظاهرة الفقر في الجزائر ارقام وشواهد |
| Authors: | بن النوي, عائشة |
| Keywords: | الفقر الفقر المتعدد الأبعاد الفقر البشري الجزائر |
| Issue Date: | Jan-2020 |
| Publisher: | مجلة القبس في الأبحاث النفسية و الاجتماعية |
| Series/Report no.: | 02;01 |
| Abstract: | تهدف الورقة البحثية إلى دراسة ظاهرة الفقر في الجزائر ضمن جملة من الأرقام والشواهد، وذلك من خلال التطرق إلى جملة من المفاهيم البارزة في تحديد مفهوم الفقر على أساس إختلاف التوجهات والرؤى، وضمن المرجعيات الدولية المختلفة، وفي بيان تحليل الجذور الرئيسية في بروز الظاهرة وأسباب تفشيها في الجزائر، كما خلصت الدراسة إلى القراءة والتحليل لأهم المعطيات الإحصائية المفسرة لتطور مؤشرات الفقر في الجزائر والأبعاد المتعددة له. |
| URI: | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/750 |
| Appears in Collections: | Department of Social Sciences - قسم العلوم الاجتماعية |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ظاهرة-الفقر-في-الجزائر_(أرقام-وشواهد).pdf | 635.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.