Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/750
Titre: | ظاهرة الفقر في الجزائر ارقام وشواهد |
Auteur(s): | بن النوي, عائشة |
Mots-clés: | الفقر الفقر المتعدد الأبعاد الفقر البشري الجزائر |
Date de publication: | jan-2020 |
Editeur: | مجلة القبس في الأبحاث النفسية و الاجتماعية |
Collection/Numéro: | 02;01 |
Résumé: | تهدف الورقة البحثية إلى دراسة ظاهرة الفقر في الجزائر ضمن جملة من الأرقام والشواهد، وذلك من خلال التطرق إلى جملة من المفاهيم البارزة في تحديد مفهوم الفقر على أساس إختلاف التوجهات والرؤى، وضمن المرجعيات الدولية المختلفة، وفي بيان تحليل الجذور الرئيسية في بروز الظاهرة وأسباب تفشيها في الجزائر، كما خلصت الدراسة إلى القراءة والتحليل لأهم المعطيات الإحصائية المفسرة لتطور مؤشرات الفقر في الجزائر والأبعاد المتعددة له. |
URI/URL: | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/750 |
Collection(s) : | Department of Social Sciences - قسم العلوم الاجتماعية |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ظاهرة-الفقر-في-الجزائر_(أرقام-وشواهد).pdf | 635,82 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.