Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/236
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | مصباح, صيد | - |
dc.contributor.author | فاطمة, بن يحي | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T10:42:14Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T10:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/236 | - |
dc.description.abstract | Cette étude vise à évaluer l'engagement dans l'application du système de management intégré de la qualité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité au travail au niveau de la société des Ciments de AïnTouta - BatnaPour atteindre cet objectif, l'outil questionnaire s'est appuyé sur l'identification des tendances des usagers de l'établissement en distribuant 50 formulaires Et après avoir analysé les données collectées à partir de ces formulaires à l'aide du programme spss (v26). L'étude a abouti à un certain nombre de résultats, dont le plus important est l'engagement d’AïnToutaciment Corporation à mettre en œuvre les exigences du système de gestion intégré de la qualité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité au travail conformément aux spécifications modernes. Ainsi que son application aux exigences de ce système à un niveau moyen. Cette étude s'est également conclue par l'élaboration d'un ensemble de suggestions représentées par l'engagement de la haute direction à élaborer une politique claire pour le système de gestion intégré, Définir des buts et des objectifs intégrés pour la qualité, l'environnement, la santé et la sécurité au travail. Mots clés : Système de management intégré, système de management de la qualité (ISO 9001 : 2015), système de management environnemental (ISO 14001 : 2015), système de management de la santé et de la sécurité au travail (ISO45001:2018). | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | نظام الإدارة المتكامل - نظام إدارة الجودة | en_US |
dc.subject | نظام إدارة الصحة المهنية | en_US |
dc.title | تقييم فعالية تطبيق نظام الإدارة المتكامل للجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية في المؤسسات الصناعية:دراسة حالة شركة الإسمنت عين التوتة | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | مذكرات الماستر - Mater' Dissertaions |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
تقييم فعالية تطبيق نظام الإدارة المتكامل.pdf | 5,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.