Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/593| Titre: | الإحصاء 3 |
| Auteur(s): | دعاس daas, عزالدين azeddine |
| Mots-clés: | توزيعات المعاينة، التقدير، اختبار الفرضيات |
| Date de publication: | 5-nov-2019 |
| Résumé: | المطبوعة تتضمن محاضرات مدعمة بأمثلة تطبيقية، بالإضافة لسلاسل التمارين مع الحلول. وتتوافق مع المحاور المحددة في القرار الوزاري رقم 581 المؤرخ في 23/07/2014 الذي يحدد برنامج التعليم القاعدي المشترك لشهادة ليسانس ميدان "علوم اقتصادية، التسيير وعلوم تجارية" (توزيعات المعاينة، التقدير، اختبار الفرضيات) مع إضافة المحور الأولالتوزيع الطبيعي |
| URI/URL: | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/593 |
| Collection(s) : | Economics' Department - قسم العلوم اﻹقتصادية |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة الاحصاء 3 د.عزالدين دعاس.pdf | 5,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.