Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/779
Titre: | Control of dual stator induction generator integrated in wind energy conversion system |
Auteur(s): | BENAKCHA, Meryem |
Mots-clés: | Dual stator induction generator Variable speed wind turbine Field oriented control Maximum power point tracking (MPPT) |
Date de publication: | sep-2017 |
Editeur: | Journal of Energy Systems |
Référence bibliographique: | Benakcha Meryem, Benalia Leila, Fatima Ameur, Djamel Eddine Tourqui. Control of dual stator induction generator integrated in wind energy conversion system. Journal of Energy Systems. 1. 21-31. 10.30521/jes.351269. |
Résumé: | This paper deals with the modeling and the control of a dual stator induction generator (DSIG) integrated into a wind energy conversion system with a variable speed wind turbine. DSIG is increasingly used because of its advantages in better reliability and supply division. It consists of two fixed three-phase stator windings displaced with an electrical angle 𝛼. To minimize the harmonic distortion (THD), the objective of this work is to study the influence of the angle between these two stator windings on the grid generated current quality. To improve the performance of the system, the proposed control is demonstrated through an illustrative simulation. |
URI/URL: | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/779 |
ISSN: | 2602-2052 |
Collection(s) : | Department of Science & Technology - قسم العلوم والتكنولوجيا |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENAKCHA Meryem (2017).pdf | 232,26 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.