Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/1029| Titre: | Descriptive Statistics and Introduction to Probability |
| Auteur(s): | khallout, rania |
| Mots-clés: | Descriptive statistics, Probability, Combinatorial analysis, Graphical representation, Numerical representation, Conditional probability |
| Date de publication: | 14-oct-2025 |
| Résumé: | This course is designed for first-year undergraduate students in Mathematics and Computer Science. It covers key concepts in descriptive statistics and probability theory, including statistical vocabulary, graphical data representation, and numerical data representation. Students will also learn combinatorial analysis (counting) and explore probability and conditional probability to build foundational skills in data analysis and statistical reasoning. |
| URI/URL: | http://dspace.cu-barika.dz/jspui/handle/123456789/1029 |
| Collection(s) : | Department of Maths - قسم الرياضيات |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| course handout of Descriptive Statistics and Introduction to Probability.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.